MAX809SQ293D1T1G IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 onsemi
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x| Type | Simple Reset/Power-On Reset | Number Of Voltages Monitored | 1 |
|---|---|---|---|
| Voltage - Threshold | 2.93V | Output | Push-Pull, Totem Pole |
| Reset | Active Low | Reset Timeout | 1ms Minimum |
| Operating Temperature | -40°C ~ 105°C (TJ) | Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | SC-70, SOT-323 | Supplier Device Package | SC-70-3 (SOT323) |
| Part Number | Description | |
|---|---|---|
| MAX809SQ293D1T1G | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| MAX810SQ293D2T1G | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| MAX810SQ463T1G | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| MAX810SQ293T1G | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| MAX809SQ438T1G | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| MAX809SQ263T1G | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| MAX803SQ120T1G | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| CAT803SSDI-GT3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| UM803RS | Power Supervisor 1CH | |
| UM803 | Power Supervisor 1CH | |
| MAX809SQ293D3T1G | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| MAX803SQ308T1G | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| MAX803SQ463T1G | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| MAX803SQ293D1T1G | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| MAX803SQ263T1G | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| MAX809SQ293T1G | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| MAX809SQ308T1G | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| MAX803SQ308D2T1G | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| MAX809SQ293D2T1G | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| MAX809SQ400T1G | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| MAX809SQ120T1G | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| MAX803SQ293T1G | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| MAX803SQ293D3T1G | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| MAX803SQ438T1G | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| MAX803SQ293D2T1G | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| MAX809SQ232T1G | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| MAX809SQ463T1G | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| MAX810SQ263T1G | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| MAX810SQ120T1G | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| MAX810SQ293D1T1G | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| MAX810SQ438T1G | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| MAX810SQ293D3T1G | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| CAT809LSDI-T3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| CAT809SSDI-T3 | IC SUPERVISOR MPU PP 2.93V SC70- | |
| CAT809TSDI-T3 | IC SUPERVISOR MPU PP 3.08V SC70- | |
| CAT810LSDI-T3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| CAT810SSDI-T3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| CAT810TSDI-T3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| CAT809JSDI-GT3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| CAT809RSDI-GT3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| CAT809MSDI-GT3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| CAT809TSDI-GT3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| CAT809SSDI-GT3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| CAT809ZSDI-GT3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| CAT803ZSDI-GT3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| CAT810RSDI-GT3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| CAT803RSDI-GT3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| CAT803JSDI-GT3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| CAT809LSDI-GT3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| CAT803MSDI-GT3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| CAT803LSDI-GT3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| CAT810JSDI-GT3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| CAT803TSDI-GT3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70 | |
| CAT810LSDI-GT3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70 | |
| CAT810MSDI-GT3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70 | |
| CAT810SSDI-GT3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70 | |
| CAT810TSDI-GT3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70 | |
| CAT810ZSDI-GT3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70 | |
| CAT8801WSD-GT3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| CAT8801XSD-GT3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| CAT8801MSD-GT3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| CAT8801LSD-GT3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| CAT8801RSD-GT3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| CAT8801SSD-GT3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| CAT8801TSD-GT3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| CAT8801YSD-GT3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| CAT8801ZSD-GT3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| NCV803SQ308T1G | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| CAT803SSDI-T3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| CAT803TSDI-T3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70 | |
| CAT809ZSDI-T3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| CAT810MSDI-T3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70 | |
| NCV803SQ308D2T1G | DIODE SCHOTTKY |
Product Details
The MAX809 and MAX810 are cost−effective system supervisor circuits designed to monitor VCC in digital systems and provide a reset signal to the host processor when necessary. No external components are required.
Features
• Precision VCC Monitor for 1.5 V, 2.5 V, 3.0 V, 3.3 V, and 5.0 V Supplies• Precision Monitoring Voltages from 1.2 V to 4.9 V Available in 100 mV Steps
• Four Guaranteed Minimum Power−On Reset Pulse Width Available (1 ms, 20 ms, 100 ms, and 140 ms)
• RESET Output Guaranteed to VCC = 1.0 V.
• Low Supply Current
• Compatible with Hot Plug Applications
• VCC Transient Immunity
• No External Components
• Wide Operating Temperature: −40°C to 105°C
• Pb−Free Packages are Available
Typical Applications
• Computers• Embedded Systems
• Battery Powered Equipment
• Critical Microprocessor Power Supply Monitoring
Specifications
| Attribute | Attribute Value |
|---|---|
| Manufacturer | onsemi |
| Product Category | Supervisors |
| Series | MAX809 |
| Type | Simple Reset/Power-On Reset |
| Packaging | Alternate Packaging |
| Unit-Weight | 0.000219 oz |
| Mounting-Style | SMD/SMT |
| Package-Case | SC-70, SOT-323 |
| Operating-Temperature | -40°C ~ 105°C (TJ) |
| Mounting-Type | Surface Mount |
| Output-Type | Push-Pull |
| Supplier-Device-Package | SC-70-3 (SOT323) |
| Output | Push-Pull, Totem Pole |
| Reset | Active Low |
| Voltage monitoring relays | 1 |
| Reset-Timeout | 1 ms Minimum |
| Voltage-Threshold | 2.93V |
| Maximum Operating Temperature | + 105 C |
| Operating temperature range | - 40 C |
| Operating-Supply-Current | 0.8 uA |
| Battery-Backup-Switching | No Backup |
| Part-#-Aliases | MAX809SQ293D2T1G |
| Supply-Voltage-Max | 5.5 V |
| Supply-Voltage-Min | 1 V |
| Package-Case | SC-70-3 |
| Watchdog-Timers | No Watchdog |
| Threshold-Voltage | 1.2 V to 4.9 V |
| Input Monitoring | 1 Input |
| Manual-Reset | No Manual Reset |
| Chip-Enable-Signals | No Chip Enable |
| Power-Fail-Detection | No |
| Reset-Delay-Time | 3.3 ms |
| Overvoltage-Threshold | 2.96 V |
| Undervoltage-Threshold | 2.93 V |

