TPS5401DGQ IC REG BUCK ADJ 500MA 10MSOP Texas Instruments
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x| Function | Step-Down | Output Configuration | Positive |
|---|---|---|---|
| Topology | Buck | Output Type | Adjustable |
| Number Of Outputs | 1 | Voltage - Input (Min) | 3.5V |
| Voltage - Input (Max) | 42V | Voltage - Output (Min/Fixed) | 0.8V |
| Voltage - Output (Max) | 39V | Current - Output | 500mA |
| Frequency - Switching | 100kHz ~ 2.5MHz | Synchronous Rectifier | No |
| Operating Temperature | -40°C ~ 150°C (TJ) | Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 10-PowerTFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Supplier Device Package | 10-HVSSOP |
| Part Number | Description | |
|---|---|---|
| TPS5401DGQ | IC REG BUCK ADJ 500MA 10MSOP | |
| TPS54240DGQ | IC REG BCK SPLIT RAIL ADJ 10MSOP | |
| TPS54260DGQ | IC REG BUCK ADJ 2.5A 10MSOP | |
| TPS57040QDGQRQ1 | IC REG BUCK ADJ 500MA 10MSOP | |
| TPS54260DGQR | IC REG BUCK ADJ 2.5A 10MSOP | |
| TPS57160QDGQRQ1 | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
| TPS62044DGQR | IC REG BUCK 1.8V 1.2A 10MSOP | |
| TPS62042DGQR | IC REG BUCK 1.5V 1.2A 10MSOP | |
| LM27341MY/NOPB | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
| LM2833ZMY/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 10MSOP | |
| LM27341QMYX/NOPB | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
| LM27342MY/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
| TPS57060QDGQRQ1 | IC REG BUCK ADJ 500MA 10MSOP | |
| LM25011AQ1MY/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
| LM25011Q1MY/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
| MIC4720YMME | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
| TPS62026DGQ | IC REG BUCK 3.3V 600MA 10MSOP | |
| TPS62046DGQ | IC REG BUCK 3.3V 1.2A 10MSOP | |
| TPS62042DGQ | IC REG BUCK 1.5V 1.2A 10MSOP | |
| TPS62044DGQ | IC REG BUCK 1.8V 1.2A 10MSOP | |
| TPS62020DGQ | IC REG BUCK ADJ 600MA 10MSOP | |
| TPS54260QDGQRQ1 | IC REG BUCK ADJ 2.5A 10MSOP | |
| TPS54240DGQR | IC REG BCK SPLIT RAIL ADJ 10MSOP | |
| TPS54060ADGQ | IC REG BCK SPLIT RAIL ADJ 10MSOP | |
| TPS54140DGQ | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
| TPS54160DGQ | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
| LM34922MY/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
| TPS5401DGQT | IC REG BUCK ADJ 500MA 10MSOP | |
| TPS54040DGQ | IC REG BUCK ADJ 500MA 10MSOP | |
| TPS54140ADGQ | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
| TPS54160ADGQ | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
| TPS62046DGQR | IC REG BUCK 3.3V 1.2A 10MSOP | |
| TPS54040DGQR | IC REG BUCK ADJ 500MA 10MSOP | |
| TPS57140QDGQRQ1 | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
| TPS54160DGQR | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
| TPS54160ADGQR | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
| LM25011MY/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
| LM25011AMY | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
| TPS54240QDGQRQ1 | IC REG BCK SPLIT RAIL ADJ 10MSOP | |
| LM25011AMYE | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
| TPS62040DGQ | IC REG BUCK ADJ 1.2A 10MSOP | |
| TPS54040ADGQ | IC REG BUCK ADJ 500MA 10MSOP | |
| TPS54060DGQ | IC REG BCK SPLIT RAIL ADJ 10MSOP | |
| TPS54260MDGQTEP | IC REG BUCK ADJ 2.5A 10MSOP | |
| TPS5401DGQR | IC REG BUCK ADJ 500MA 10MSOP | |
| TPS62040DGQR | IC REG BUCK ADJ 1.2A 10MSOP | |
| TPS54060ADGQR | IC REG BCK SPLIT RAIL ADJ 10MSOP | |
| TPS54060DGQR | IC REG BCK SPLIT RAIL ADJ 10MSOP | |
| TPS54040ADGQR | IC REG BUCK ADJ 500MA 10MSOP | |
| TPS54140DGQR | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
| TPS54140ADGQR | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
| LM2833XMY/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 10MSOP | |
| LM25011MYX/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
| LM25011AMYX | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
| MIC4724YMME | IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 10MSOP | |
| MIC4724YMME-TR | IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 10MSOP | |
| MIC4723YMME | IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 10MSOP | |
| TPS54060MDGQTEP | IC REG BCK SPLIT RAIL ADJ 10MSOP | |
| TPS62020DGQR | IC REG BUCK ADJ 600MA 10MSOP | |
| TPS62026DGQR | IC REG BUCK 3.3V 600MA 10MSOP | |
| TPS62043DGQR | IC REG BUCK 1.6V 1.2A 10MSOP | |
| LM34922MYX/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
| LM2833ZMYX/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 10MSOP | |
| LM27342MYX/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
| LM25011Q1MYX/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
| LM25011AQ1MYX/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
| TPS62043DGQ | IC REG BUCK 1.6V 1.2A 10MSOP | |
| LM27342QMYX/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
| LM27341QMY/NOPB | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
| TPS57160ZQDGQRQ1 | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
| LM27342QMY/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
| TPS62021DGQR | IC REG BUCK ADJ 600MA 10MSOP | |
| TPS54140QDGQRQ1 | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
| TPS54160QDGQRQ1 | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
| TPS54040QDGQRQ1 | IC REG BUCK ADJ 500MA 10MSOP | |
| TPS54060QDGQRQ1 | IC REG BCK SPLIT RAIL ADJ 10MSOP | |
| TPS54160DGQRG4 | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
| TPS62020DGQRG4 | IC REG BUCK ADJ 600MA 10MSOP | |
| TPS62021DGQRG4 | IC REG BUCK ADJ 600MA 10MSOP | |
| TPS62026DGQG4 | IC REG BUCK 3.3V 600MA 10MSOP | |
| TPS62040DGQG4 | IC REG BUCK ADJ 1.2A 10MSOP | |
| TPS62040DGQRG4 | IC REG BUCK ADJ 1.2A 10MSOP | |
| TPS62042DGQG4 | IC REG BUCK 1.5V 1.2A 10MSOP | |
| TPS62042DGQRG4 | IC REG BUCK 1.5V 1.2A 10MSOP | |
| TPS62044DGQG4 | IC REG BUCK 1.8V 1.2A 10MSOP | |
| TPS62044DGQRG4 | IC REG BUCK 1.8V 1.2A 10MSOP | |
| TPS62046DGQRG4 | IC REG BUCK 3.3V 1.2A 10MSOP | |
| LM2833XMYX/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 10MSOP | |
| LM27341MYX/NOPB | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
| TPS54160DGQG4 | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP |
Product Details
The TPS 534 thermopile sensor in TO 5 type housing employs a chip of 1.2 x 1.2 mm2 absorber size and a 30 kV thermistor as temperature reference. The round window opening is equipped with a 5.5 µm longpass (standard) infrared filter. The sensor shows a flat sensitivity characteristics over the wavelength.
► Large absorber size - high signal output
► Low temperature coefficient of sensitivity► Thermistor temperature reference included
► Applications in pyrometers, and - with additional infrared bandpass filters - in gas detectors
Specifications
| Attribute | Attribute Value |
|---|---|
| Manufacturer | Texas Instruments |
| Product Category | DC Switching Regulators |
| Series | SWIFT™, Eco-Mode™ |
| Packaging | Tube Alternate Packaging |
| Package-Case | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad |
| Operating-Temperature | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| Mounting-Type | Surface Mount |
| Output-Type | Adjustable |
| Function | Step-Down |
| Supplier-Device-Package | 10-MSOP-PowerPad |
| Number-of-Outputs | 1 Output |
| Topology | Buck |
| Frequency-Switching | 100kHz ~ 2.5MHz |
| Current-Output | 500mA |
| Output-Configuration | Positive |
| Output Voltage | 0.8V |
| Voltage-Output-Max | 39V |
| Synchronous-Rectifier | No |
| Voltage-Input-Min | 3.5V |
| Voltage-Input-Max | 42V |
| Manufacturer Part# | Description | Manufacturer | Compare |
| TPS5401DGQR Power Circuits |
3.5V to 42V Input, 0.5 A Step Down Converter 10-MSOP-PowerPAD -40 to 150 | Texas Instruments | TPS5401DGQ vs TPS5401DGQR |
| TPS5401DGQT Power Circuits |
3.5V to 42V Input, 0.5 A Step Down Converter 10-MSOP-PowerPAD -40 to 150 | Texas Instruments | TPS5401DGQ vs TPS5401DGQT |

